Stellplatz | Preis / Tag (Hauptsaison) |
Preis / Tag (Nebensaison) |
Bemerkung |
Stellplatz ab 80 qm für Mobile oder Wohnwagen inkl. 1 Auto | 14.50 € | 10.50 € | + Nebenkosten Inkl. Wasser u. Abwasser ab Station |
Reisemobil aussen (Seitenstreifen am Parkplatz) | 13.00 € | 7.80 € | + Personengebühr Inkl. Stromgrdgeb. -u. Verbrauch Wasser u. Abwasser ab Station |
Zeltplatz bis 6qm direkt in den Dünen | 7.50 € | 5.50 € | + Nebenkosten Sandheringe empfohlen |
Zeltplatz ab 6qm direkt in den Dünen | 9.50 € | 6.50 € | + Nebenkosten Sandheringe empfohlen |
Stromanschluss pro Zelt Nur mit eigener Kabeltrommel |
2.00 € | 2.00 € | Nach Verfügung nicht garantiert. Verbrauch inkl. |
Stromanschluss 16 A | 1.50 € | 1.50 € | zzgl. €0.60 je Kw/h Tgl. pro Stellplatz |
Müllentsorgung | 2.50 € | 2.50 € | |
Erwachsene ab 18 Jahre | 5.00 € | 3.70 € | |
Jugendliche ab 12 bis 17 Jahre | 3.00 € | 2.50 € | |
Kinder ab 3 bis 11 Jahre | 2.50 € | 2.00 € | |
Hund | 2.50 € | 2.50 € | |
Hauptsaison: 01. Juli - 06. September Nebensaison: 19. März - 01. Juli sowie 06. September - 31. Oktober |